2011年12月乘用车生产销售汇总表 |
| 来源:编辑部 发布时间:[2012-02-02 10:51] |
|
2011年12月乘用车生产销售汇总表 | ||||||||||
| 指标名称 | 生 产 | 销 售 | ||||||||
| 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比同期增长 | 比同期累计增长 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比同期增长 | 比同期累计增长 | |
| 乘用车总计 | 1364226 | 14485326 | 13897083 | -5.61% | 4.23% | 1368891 | 14472416 | 13757794 | 4.61 | 5.19% |
| (一)国内制造 | 1333021 | 14160556 | 13575215 | -5.26% | 4.31% | 1336660 | 14148218 | 13437259 | 5.49 | 5.29% |
| 其中:基本型乘用车(轿车) | 929333 | 9950651 | 9386048 | -5.43% | 6.02% | 932833 | 9934905 | 9305033 | 4.24 | 6.77% |
| 多功能乘用车(MPV) | 38617 | 499461 | 438417 | -19.76% | 13.92% | 44230 | 491540 | 433608 | -4.93 | 13.36% |
| 运动型多用途乘用车(SUV) | 147166 | 1471485 | 1218532 | 26.15% | 20.76% | 157229 | 1463482 | 1206536 | 38.94 | 21.30% |
| 交叉型乘用车 | 217905 | 2238959 | 2532218 | -16.07% | -11.58% | 202368 | 2258291 | 2492082 | -4.76 | -9.38% |
| 其中:排量≤1升 | 171061 | 1858766 | 2036595 | -24.79% | -8.73% | 160856 | 1865697 | 2006391 | -16.73 | -7.01% |
| 1升<排量≤1.6升 | 743411 | 7973210 | 7526853 | -9.17% | 5.93% | 744795 | 7979512 | 7454371 | 1.6 | 7.04% |
| 1.6升<排量≤2.0升 | 298599 | 3093329 | 2709667 | 24.85% | 14.16% | 308871 | 3075082 | 2685144 | 36.1 | 14.52% |
| 2.0升<排量≤2.5升 | 97049 | 1009514 | 1077819 | -4.48% | -6.34% | 95312 | 1007325 | 1068321 | 0.93 | -5.71% |
| 2.5升<排量≤3.0升 | 21795 | 208369 | 207306 | 17.51% | 0.51% | 25803 | 204107 | 205685 | 46.47 | -0.77% |
| 3.0升<排量≤4.0升 | 1106 | 17368 | 16877 | -40.35% | 2.91% | 1023 | 16480 | 17241 | -45.93 | -4.41% |
| 4.0升以上 | 0 | 0 | 98 | -100.00% | -100.00% | 0 | 15 | 106 | -100 | -85.85% |
| 其中:手动档 | 872666 | 9242522 | 9370381 | -11.94% | -1.36% | 873113 | 9272510 | 9288120 | -2.38 | -0.17% |
| 自动档 | 413959 | 4457244 | 3965085 | 5.43% | 12.41% | 420231 | 4421623 | 3916129 | 19.08 | 12.91% |
| 其他档 | 46396 | 460790 | 239749 | 97.81% | 92.20% | 43316 | 454085 | 233010 | 118.43 | 94.88% |
| 其中:柴油汽车 | 7845 | 75899 | 126610 | -22.81% | -40.05% | 7827 | 77595 | 125567 | -26.33 | -38.20% |
| 汽油汽车 | 1321241 | 14061981 | 13435228 | -5.35% | 4.66% | 1324786 | 14047829 | 13298922 | 5.53 | 5.63% |
| 其他燃料汽车 | 3935 | 22676 | 13377 | 324.03% | 69.51% | 4047 | 22794 | 12770 | 253.76 | 78.50% |
| (二)CKD | 31205 | 324770 | 321868 | -18.34% | 0.90% | 32231 | 324198 | 320535 | -22.28 | 1.14% |
| 其中:基本型乘用车(轿车) | 15570 | 186866 | 189842 | -31.46% | -1.57% | 15577 | 187798 | 189236 | -39.76 | -0.76% |
| 多功能乘用车(MPV) | 0 | 6771 | 12611 | -100.00% | -46.31% | 521 | 6168 | 11799 | -79.7 | -47.72% |
| 运动型多用途乘用车(SUV) | 15635 | 131133 | 119415 | 22.55% | 9.81% | 16133 | 130232 | 119500 | 23.65 | 8.98% |
| 交叉型乘用车 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中:排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | -100.00% |
| 1.6升<排量≤2.0升 | 15311 | 178467 | 171896 | -22.40% | 3.82% | 16013 | 178465 | 169611 | -25.33 | 5.22% |
| 2.0升<排量≤2.5升 | 12435 | 115162 | 128588 | -20.42% | -10.44% | 12864 | 115555 | 129479 | -24.29 | -10.75% |
| 2.5升<排量≤3.0升 | 22 | 150 | 1 | 0.00% | 13 | 164 | 1 | 0 | 16300.00% | |
| 3.0升<排量≤4.0升 | 2649 | 23677 | 15266 | 29.03% | 55.10% | 2547 | 22761 | 15294 | 16.78 | 48.82% |
| 4.0升以上 | 788 | 7314 | 6117 | -2.11% | 19.57% | 794 | 7253 | 6149 | -7.03 | 17.95% |
| 其中:手动档 | 675 | 21403 | 20282 | -66.55% | 5.53% | 999 | 20332 | 20100 | -51.43 | 1.15% |
| 自动档 | 21859 | 192429 | 171888 | -1.27% | 11.95% | 23026 | 192079 | 170906 | 3.83 | 12.39% |
| 其他档 | 8671 | 110938 | 129698 | -38.31% | -14.46% | 8206 | 111787 | 129529 | -52.4 | -13.70% |
| 其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 汽油汽车 | 31182 | 324747 | 321868 | -18.40% | 0.89% | 32231 | 324198 | 320534 | -22.28 | 1.14% |
| 其他燃料汽车 | 23 | 23 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -100.00% |
2011年12月乘用车生产销售汇总表 指标名称 生 产 销 售 本月完成 本期止累计 同期止累计 比同期增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比同期增长 比同期累计增长 乘用车总计 1364226 14485326 13897083 -5.61% 4.23% 1368891 14472416 13757794 4.61 5.19% (一)国内制造 1333021 14160556 13575215 -5.26% 4.31% 1336660 14148218 13437259 5.49 5.29% 其中:基本型乘用车(轿车) 929333 9950651 9386048 -5.43% 6.02% 932833 9934905 9305033 4.24 6.77% 多功能乘用车(MPV) 38617 499461
<% if GetLoginID=0 then %>