| ·2012年4月乘用车生产销售汇总表 | 05-18 |
| ·2012年3月乘用车生产销售汇总表 | 04-20 |
| ·2012年2月乘用车生产销售汇总表 | 03-17 |
| ·2012年1月乘用车生产销售汇总表 | 02-20 |
| ·2011年12月乘用车生产销售汇总表 | 02-02 |
| ·2011年11月乘用车生产销售汇总表 | 12-29 |
| ·2011年10月乘用车生产销售汇总表 | 11-17 |
| ·2011年9月乘用车生产销售汇总表 | 10-27 |
| ·2011年8月乘用车生产销售汇总表 | 09-17 |
| ·2011年7月乘用车生产销售汇总表 | 08-18 |
| ·2011年6月乘用车生产销售汇总表 | 07-20 |
| ·2011年5月乘用车生产销售汇总表 | 06-17 |
| ·2011年4月乘用车生产销售汇总表 | 05-23 |
| ·2011年3月乘用车生产销售汇总表 | 04-28 |
| ·2011年2月乘用车生产销售汇总表 | 03-18 |
| ·2011年1月乘用车生产销售汇总表 | 03-02 |
| ·2010年12月乘用车生产销售汇总表 | 01-19 |
| ·2010年11月乘用车生产销售汇总表 | 12-20 |
| ·2010年10月乘用车生产销售汇总表 | 11-18 |
| ·2010年9月乘用车生产销售汇总表 | 10-26 |
| ·2010年8月乘用车生产销售汇总表 | 09-20 |
| ·2010年7月乘用车生产销售汇总表 | 08-20 |
| ·2010年6月乘用车生产销售汇总表 | 07-22 |
| ·2010年5月乘用车生产销售汇总表 | 06-22 |
| ·2010年4月乘用车生产销售汇总表 | 05-24 |
| ·2010年3月乘用车生产销售汇总表 | 04-22 |
| ·2010年2月乘用车生产销售汇总表 | 03-18 |
| ·2010年1月乘用车生产销售汇总表 | 02-26 |
| ·2009年12月乘用车生产销售汇总表 | 02-26 |
| ·2009年11月乘用车生产销售汇总表 | 12-19 |
| ·2009年10月乘用车生产销售汇总表 | 11-16 |
| ·2009年9月乘用车生产销售汇总表 | 10-24 |
| ·2009年8月乘用车生产销售汇总表 | 09-18 |
| ·2009年7月乘用车生产销售汇总表 | 08-21 |
| ·2009年6月乘用车生产销售汇总表 | 07-22 |
| ·2009年5月乘用车生产销售汇总表 | 06-17 |
| ·2009年4月乘用车生产销售汇总表 | 05-15 |
| ·2009年3月乘用车生产销售汇总表 | 04-21 |
| ·2009年2月乘用车生产销售汇总表 | 04-14 |
| ·2009年1月乘用车生产销售汇总表 | 02-23 |
| 【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 |